Novinky
Zobrazit všechny novinkyZNAČKY, KTERÉ PRODÁVÁME:


![]()
![]()



- Úvod
- Tabulka velikostí
Tabulka velikostí
| Čepice | Velikost | Obvod hlavy [cm] | ||
| Helikon | S | 55,5 | ||
| M | 57,5 | |||
| L | 58,5 | |||
| XL | 60,5 | |||
| Čepice / Klobouky | Velikost | Obvod hlavy [cm] | ||
| MFH | S | 55/56 | ||
| M | 57/58 | |||
| L | 59/60 | |||
| XL | 61/62 | |||
| Trička | Velikost | Šířka přes hrudník | Délka zadního dílu | Délka předního dílu |
| Helikon | XS | 50 | 64 | 58 |
| S | 52 | 66 | 60 | |
| M | 54 | 70 | 62 | |
| L | 56 | 73 | 64 | |
| XL | 60 | 75 | 66 | |
| XXL | 62 | 77 | 68 | |
| Trička | Velikost US | Konfekční velikost | ||
| MFH | M | 48/50 | ||
| L | 52/54 | |||
| XL | 56 | |||
| XXL | 58/60 | |||
| XXXL | 62 | |||
| ACU a MARPAT – blůza | Velikost | Celková délka [cm] | Obvod hrudníku [cm] | Délka rukávu od ramene [cm] |
| Helikon | S- Regular | 76 | 108 | 61 |
| M- Regular | 78 | 116 | 63 | |
| L- Regular | 79 | 126 | 63 | |
| XL- Regular | 80 | 134 | 63 | |
| XXL- Regular | 81 | 142 | 63 | |
| SFU – blůza | Velikost | Celková délka [cm] | Obvod hrudníku [cm] | Délka rukávu od ramene [cm] |
| Helikon | S/Regular | 78 | 110 | 62 |
| M/Regular | 78 | 118 | 63 | |
| L/Regular | 80 | 126 | 65 | |
| XL/Regular | 81 | 134 | 65 | |
| XXL/Regular | 81 | 142 | 65 | |
| ACU – kalhoty | Velikost | Obvod pasu (cm) | Celková délka (cm) | Délka nohavice od rozkroku (cm) |
| Helikon | XS-Regular | 74 | 107 (111) | 79 (84) |
| S- Regular | 80 | 109 (113) | 80 (85) | |
| M- Regular | 88 | 110 (115) | 80 (85) | |
| L- Regular | 98 | 110 (115) | 81 (86) | |
| XL- Regular | 106 | 110 (115) | 81 (86) | |
| XXL- Regular | 114 | 111 (116) | 81 (86) | |
| MARPAT – kalhoty | Velikost | Obvod pasu (cm) | Celková délka (cm) | Délka nohavice od rozkroku (cm) |
| Helikon | XS/Regular | 74 | 106 (111) | 79 (84) |
| S/Regular | 80 | 108 (113) | 80 (85) | |
| M/Regular | 88 | 108 (113) | 80 (85) | |
| L/Regular | 98 | 110 (115) | 81 (86) | |
| XL/Regular | 106 | 110 (115) | 81 (86) | |
| XXL/Regular | 112 | 111 (116) | 81 (86) | |
| M65 kalhoty | Velikost | Obvod pasu (cm) | Celková délka (cm) | Délka nohavice od rozkroku (cm) |
| Helikon | XS-Regular | 78 | 107 (112) | 77 (82) |
| S-Regular | 84 | 109 (114) | 78 (83) | |
| M-Regular | 92 | 110 (115) | 79 (84) | |
| L-Regular | 100 | 110 (115) | 80 (84) | |
| XL-Regular | 110 | 111 (116) | 80 (84) | |
| XXL-Regular | 118 | 112 (118) | 80 (85) | |
| SFU – kalhoty | Velikost | Obvod pasu (cm) | Celková délka (cm) | Délka nohavice od rozkroku (cm) |
| Helikon | XS-Regular | 78 | 106 (111) | 77 (82) |
| S-Regular | 82 | 108 (113) | 78 (83) | |
| M-Regular | 90 | 108 (113) | 79 (84) | |
| L-Regular | 98 | 110 (115) | 80 (84) | |
| XL-Regular | 108 | 110 (115) | 80 (84) | |
| XXL-Regular | 118 | 111 (116) | 80 (85) | |
| Kalhoty / Šortky | Velikost US | Konfekční velikost | ||
| MFH | M | 48/50 | ||
| L | 52/54 | |||
| XL | 56 | |||
| XXL | 58/60 | |||
| HFG – rukavice bez prstů | Velikost | Šířka dlaně | ||
| Helikon | M | inch | 3,9 | |
| cm | 9 | |||
| L | inch | 4,5 | ||
| cm | 10 | |||
| XL | inch | 4,7 | ||
| cm | 11 | |||
| XXL | inch | 4,7 | ||
| cm | 11,5 | |||
| USM – rukavice prstové | Velikost | Délka rukavice | Šířka dlaně | |
| Helikon | M | inch | 8,5 | 3,9 |
| cm | 21,5 | 9 | ||
| L | inch | 8,7 | 4,5 | |
| cm | 22 | 10 | ||
| XL | inch | 9,1 | 4,6 | |
| cm | 23 | 11 | ||
| XXL | inch | 9,4 | 4,7 | |
| cm | 24 | 11,5 | ||
| USMC a NAVY SEAL – pásky | Velikost | Obvod pasu (cm) | ||
| Helikon | M | 115 | ||
| L | 125 | |||
| XL | 135 | |||
